Beschreibung
| Produktbild | ![]() |
||||
| Modell | 3U-48100 | ||||
| Normale Spannung | 48V | ||||
| Nominale Kapazität | 4,8 kWh (100 Ah) | ||||
| Zellimpedanz | Kleiner oder gleich 15 mΩ | ||||
| Ausgehende Spannung | 48~51V | ||||
| Begrenzte Ladespannung | 54.75 V | ||||
| Max. Ladestrom | Umgebungstemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | Ladestrom | Begrenzte Ladespannung | CV-Abschaltstrom |
| 0 Grad ~ 15 Grad | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 Grad ~ 45 Grad | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| Hinweis Ladestrom | 0.2C: 20A | ||||
| Hinweis Entladestrom | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Entladestrom | 100 A (-20 Grad ~60 Grad; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit) | ||||
| Abschalt-Entladestrom | 37,5 V Standard-Batterie-Abschaltspannung | ||||
| Arbeitsleben | 0.2C Laden und Entladen, 5000-mal größer oder gleich 80 % der Ursprungskapazität | ||||
| Kühlung | Selbstkühlend | ||||
| Kommunikationsmethode | RS485 RS232 | ||||
| Batteriegarantie | 3-5 Jahre | ||||
| Betriebstemperatur | –20~60 Grad | ||||
| Speicherumgebung | -20 Grad ~ 45 Grad | ||||
| Luftfeuchtigkeit: 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Gewicht | Ungefähr 35 kg | ||||
| Packliste | 30 mm Wabenkarton: 520 x 590 x 215 mm | ||||
| Dimension | 440*480*135mm | ||||
| Dimension | ![]() |
||||
| Anwendung | Gemeinschaftsstation, Autobahnpaket-Stromversorgung, Stromspeicher für den Außenbereich, Stromspeicher für den Haushalt | ||||












